Attendance
| Year | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Sunday School | 645 | 746 |
| Weekend Worship | 1960 | 1598 |
2013 Treasurer's Report
| 2013 Operating Budget | $2,878,873.00 |
| Need per week | $55,362.94 |
| Received this week | $63,159.88 |
| Received to Date | $1,104,715.03 |
| Budget to Date | $1,051,895.90 |
| Missions Budget | $423,440.00 |
| Need Per Week | $8,143.08 |
| Received this week | $5,977.50 |
| Received to Date | $156,670.85 |
| Budget to Date | $154,718.46 |
| 2013 Building Funds / Promised Land Budget | $411,503.28 |
| Need per Week | $7,913.52 |
| Received this week | $9,722.50 |
| Received to Date | $138,428.05 |
| Budget to Date | $150,356.97 |
| Building Fund Debt | $0.00 |
| Promised Land Debt | $1,201,574.28 |
| Future Expansion Received this week | $4,900.00 |
| Future Expansion Received to Date | $87,044.75 |
